Máy đo độ cứng để bàn Rockwell
Đặc điểm
- MÀN HÌNH CẢM ỨNG TINH THỂ LỎNG
Thiết bị được trang bị màn hình LCD giúp đảm bảo các kết quả kiểm tra rõ ràng, sắc nét
- TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
Sau khi cài đặt các thông số cần thiết, thiết bị sẽ tự động khởi động.
Chế độ khởi động bằng tay cũng có thể được sử dụng
- DỄ DÀNG CÀI ĐẶT
Thông số tải có thể dễ dàng được cài đặt qua biểu đồ dạng thanh trên màn hình sáng và âm thanh điện tử. Thêm nữa, thiết bị phát hiện lỗi cũng được gắn trên máy.
- HỆ THỐNG KIỂM TRA NHỰA
Phương pháp kiểm tra riêng dành cho nhựa tuân theo ASTM và JIS được kích hoạt chỉ bằng một chạm tay đơn giản. Thời gian để đọc dữ liệu sau kiểm tra có thể đặt tùy ý
- NHIỀU CHỨC NĂNG XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÁC NHAU
Dựa vào dữ liệu kiểm tra, máy đưa ra kết luận chấp nhận hoặc loại bỏ, biến đổi sang các tỷ lệ khác, sắp xếp thành bảng và tính toán cho dữ liệu đã lưu (256 dữ liệu), giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, độ rung, giá trị trung bình, độ lệch tiêu chuẩn…
- HỆ THỐNG THAY ĐỔI QUAY SỐ TRUYỀN THỐNG
Hệ thống này giúp thay đổi tải kiểm tra dễ dàng bằng cách quay số. Thiêt kế của máy có khả năng chống bụi.
- ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CE VÀ AN TOÀN
Thiết kế an toàn phù hợp với tiêu chuẩn hạ áp EU, tiêu chuẩn EMC và các tiêu chuẩn máy khác. Thêm vào đó để tăng độ cứng thân máy, cơ cấu kim loại chống lật đã được lắp đặt để chống lật đổ máy do động đất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MỤC | RMT-1 | RMT-3 | |||||||
Đối trọng | 98.07 N | 29.42N | 98.07 N | ||||||
10kgf | 3kgf | 10kgf | |||||||
Tải kiểm tra | RMT-1 | 588.4 | 980.7 | 1471 | N | ||||
60 | 100 | 150 | kgf | ||||||
RMT-3 | 147.1 | 294.2 | 441.3 | 588.4 | 980.7 | 1471 | N | ||
15 | 30 | 45 | 60 | 100 | 150 | kgf | |||
Cài đặt vị trí đối trọng | Cài đặt tự động (đồ thị trên màn hình LCD và tín hiệu điện tử giám sát điều chỉnh tinh là không cần thiết) | ||||||||
Điều khiển tải | Tự động (Nhận -->Giữ -->Nhả) | ||||||||
Khởi động | Lựa chọn khởi động tự động/bằng tay | ||||||||
Thời gian nghỉ | 1~99 sec | ||||||||
Kiểm tra nhựa | Chức năng chuẩn, thời gian hiện kết quả độ cứng sau khi nhả: 1 đến 99s | ||||||||
Hiển thị tỷ lệ | C D A G B F K E H P M L V S R | 15N 30N 45N 15T 30T 45T 15W 30W 45W 15X 30X 45X 15Y 30Y 45Y C D A G B F K E H P M L V S R |
|||||||
Xuất dữ liệu | 1) Centronics (tiêu chuẩn) 2) RS232C hoặc cổng nối tiếp (cài đặt xuất xưởng: RS232C) |
||||||||
Nhớ dữ liệu | Tối đa 256 dữ liệu kiểm tra | ||||||||
Chuyển đổi độ cứng | Tỷ lệ danh định trên màn hình thời gian thực. | ||||||||
Tiêu chuẩn OK/NG | Cài đặt giới hạn trên dưới, và hiện thị HI/OK/LOW | ||||||||
Soạn thảo dữ liệu | Chuyển đổi dữ liệu lưu (Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, độ phân tán (R), giá trị mong muốn). Tương tự cho các giá trị biến đổi. | ||||||||
Truyền thông qua RS232C | Tốc độ truyền: 1200/ 2400/ 4800/ 9600 bps Phát hiện lỗi, bit chẵn/ lẻ |
||||||||
Độ chính xác | Tuân theo JIS B7726 và ASTM E-18 | ||||||||
Chiều cao mẫu vật lớn nhất | 250mm | 200mm | |||||||
Chiều dày mẫu vật lớn nhất | 165mm | ||||||||
Kích thước | W220 X D540 X H830mm | ||||||||
Trọng lượng | 80kg | ||||||||
Nguồn cấp | Một pha AC100~240V 50/60Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.